Hyökännummi - Pyydyskorpi

Pyydyskorven asemakaava sijoittuu Taruman asuinalueen kaakkoispuolelle, asuinalueen jatkeeksi. Kyseessä on rauhallinen alue Hyökännummella, Mäntsälän lounaisosassa, Tuusulan rajalla. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja luontoalueet ovat aivan vieressä. Alue kuuluu Kellokosken postinumeroalueeseen.
Alueen infra on rakennettu. Tontilla odottavat liittymät valmiina.
Omakotitontit luovutetaan ensisijaisesti itselleen rakentaville yksityishenkilöille, jotka eivät ole viiden vuoden sisällä saaneet kunnan tonttia. Kaava sallii sekä puu- että kivitalot. Kerroksia saa rakentaa tontista riippuen 1 -> 1 2/3. Yksikerroksinen rakentaminen on sallittu kaikilla tonteilla.
Hyökännummelle on valmistunut alakoulu 2018.
Etäisyydet
- Mäntsälän kirkonkylä 17,3 km
- Järvenpään keskusta 9,5 km
- Haarajoen rautatieasema 8,5 km
- lähin päiväkoti 0,6 km
- lähin alakoulu 0,6 km
- Lähin apteekki ja ruokakauppa, ravintola Kellokosken taajamassa 2,4 km
Vapaat tontit
Osoite | Numero | Pinta-ala (m2) | Rakennusoikeus (m2) |
---|---|---|---|
Miilupolku 15 | 134-8 | 1584 | 200+30 |
Marjapussi 1 | 134-9 | 979 | 160 + 30 |
Marjapussi 3 | 134-10 | 1015 | 160 + 30 |
Marjapussi 5 | 134-11 | 1049 | 160 + 30 |
Paavonkorpi 2 | 134-12 | 921 | 160 + 30 |
Paavonkorpi 4 | 134-13 | 1172 | 180+30 |
Paavonkorpi 6 | 134-14 | 1114 | 180+30 |
Marjapussi 6 | 134-15 | 1208 | 180+30 |
Marjapussi 4 | 134-16 | 1020 | 180+30 |
Marjapussi 2 | 134-17 | 924 | 160+30 |
Iisakinpelto 1 | 139-4 | 758 | 140+20 |
Iisakinpelto 3 | 139-5 | 726 | 140+20 |
Iisakinpelto 2 | 151-1 | 695 | 140+20 |
Iisakinpelto 4 | 151-2 | 745 | 140+20 |
Iisakinpelto 6 | 151-3 | 769 | 140+20 |
Paavonkorpi 1 | 151-4 | 774 | 140+20 |
Paavonkorpi 3 | 151-5 | 1107 | 180+30 |
Paavonkorpi 5 | 151-6 | 1145 | 180+30 |
Paavonkorpi 7 | 151-7 | 1260 | 180+30 |
Tiedostot
Linkit
Asemakaavakartta »
Asemakaavakartta
Tonttihakemus, sähköisesti allekirjiotettava »
Tonttihakemus vahvalla tunnistautumisella
Tulostettava tonttihakemus »
Tulostettava tonttihakemus
Tilaa karttapaketti karttakaupasta »
karttakauppa
kaava-alue karttapalvelussa »
kaava-alue karttapalvelussa
Vesi ja sähkö Nivokselta »
Linkki Nivoksen kotisivuille
Valoon valokuituliittymä »
Valoon kotisiuvut